Телевизор LG 50NANO81T3A

24 435 ₴
- Нет в наличии
+380 (96) 044-36-88
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Цвет | черный |
| Операционная система | Smart TV (собственная система), webOS 24 |
| Размер диагонали | 43 " |
| Процессор | LG α 5 Gen 7 |
| Мультимедиа | |
| Мощность звука | 20 Вт |
| Кол-во динамиков | 2 шт |
| Аудиодекодеры | Dolby AC-4, Dolby Digital (AC3) |
| Цифровой тюнер | DVB-T2 (эфирное), DVB-C (кабельное), DVB-S (спутниковое), DVB-S2 (спутниковое) |
| Общее | |
| Класс энергопотребления (new) | G |
| Официальный сайт | lg.com |
| Форма подставки | отдельные 2 ножки |
| Потребляемая мощность | 54 Вт 84 Вт HDR |
| Вес | 9.3 кг 9.2 кг без подставки |
| Габариты (ШхВхГ) | 967x620x200 мм |
| Настенное крепление | VESA 200x200 мм |
| Габариты без подставки (ШхВхГ) | 967x564x58 мм |
| Разъемы | |
| Технологии HDMI | ALLM, eARC, CEC, HGiG |
| Дополнительные входы | USB 2 шт v2.0 , LAN |
| Выходы | оптический |
| HDMI | 3 шт |
| Версия HDMI | v 2.0 |
| Функции и возможности | |
| Функции и возможности | AirPlay 2, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth v 5.1, управление голосом, Amazon Alexa |
| Дисплей | |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Upscaling | до 4K |
| Улучшение цвета | Nano Colour |
| Поддержка HDR | HDR10 HDR10 Pro |
| Разрешение | 3840x2160 пикс |
| Покрытие экрана | глянцевое |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Матрица | NanoCell |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LG |
| Страна производитель | Польша |
| Тип телевизора | Qled |
| Диагональ экрана | 50 дюйм |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Поддержка Smart TV | Да |
| HD-формат | 2160p |
| Поддержка HDTV | Да |
| Тип LED подсветки | Direct LED |
| Изогнутый экран | Нет |
| Потребляемая мощность | 70 Вт |
| Крепление на стену | Да |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| ТВ-тюнер | Цифровой Т2 |
| Технологии | Dolby Digital, Dolby Vision, Dolby Atmos, Upscaling 4K, HDR |
| Технология дисплея | NanoCell |
| Операционная система | WebOS 24 |
| Модельный год | 2024 |
| Способы управления | Голосовой поиск |
| Изображение | |
| Тип матрицы | Nano IPS |
| Частота экрана | 60 Гц |
| Угол обзора | 178 град. |
| Прием сигнала | |
| Поддержка телевизионных стандартов | NTSC, PAL, SECAM |
| Поддержка стандартов | DVB-T2 |
| Телетекст | Да |
| Звук | |
| Суммарная мощность звука | 20 Вт |
| Количество динамиков | 2 |
| Стереозвучание | Да |
| Объемное звучание | Да |
| Интерфейсы | |
| Вход/Выход | Ethernet , 2 x HDMI 2.1, Цифровой оптический аудиовыход, 2 x USB 2.0 |
| Количество разъемов HDMI | 3 |
| Количество разъемов USB | 2 |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | Compact Flash |
| Беспроводные возможности | Wi-Fi, Bluetooth |
| Выход на наушники | Да |
| Функции | |
| Поддерживаемые форматы | MKV, WMA, MPEG4, DivX, Picture CD, Xvid, VideoCD, MP3, JPEG, SVCD, AVI |
| Картинка в картинке | Да |
| Таймер сна | Да |
| Язык меню | Русский, Английский, Немецкий, Испанский, Китайский, Украинский, Французский |
| Размеры | |
| Ширина | 1121 мм |
| Высота | 651 мм |
| Глубина | 58 мм |
| Вес | 12.2 кг |
- Цена: 24 435 ₴





