Кондиционер Idea ISR-09HR-MA01-DN8

15 075 ₴
- В наличии
+380 (96) 044-36-88
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер IDEA модель ISR-09HR-MA01-DN8 – инверторный классический кондиционер.
Температурный диапазон для эксплуатации:
- в режиме охлаждения от -15 до +50 градусов
- в режиме обогрева от -15 до +24 градусов.
Преимущества кондиционера ISR-09HR-MA01-DN8
Все, что нужно пользователю от сплит-системы, все есть. При этом стоимость весьма оптимальна.
Подробнее:
- Режимы Холод, Тепло, СОН, ТУРБО
- Wi-Fi модуль опционально!
- Авторестарт, в случае если отключилось питание, после восстановления, кондиционер запустится с теми же настройками, которые были установлены до аварийного отключения.
- Самодиагностика, сигнализация про ошибки в работе.
- Гидрофильное и антикоррозийное покрытия теплообменника.
- Запоминание позиции жалюзи.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IDEA |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 3750 Вт |
| Мощность охлаждения | 3220 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 5 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Максимальная длина коммуникаций | 12 м |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Максимальная температура | 30 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1250 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1340 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 42 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 285 мм |
| Ширина внутреннего блока | 715 мм |
| Глубина внутреннего блока | 194 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 434 мм |
| Ширина внешнего блока | 681 мм |
| Глубина внешнего блока | 285 мм |
| Вес внешнего блока | 21 кг |
- Цена: 15 075 ₴




